| Dominio | Cantidad de sitios afectados |
|
|---|---|---|
| ar | ||
| bo | ||
| br | ||
| cl | ||
| co | ||
| ec | ||
| mx | ||
| pe | ||
| py | ||
| uy | ||
| ve | ||
| Dominio | Cantidad de sitios afectados por cada 100.000 hosts en el dominio |
No. hosts según la ISC (Abr/2010) |
| ar | 6012497 | |
| bo | 117942 | |
| br | 18848263 | |
| cl | 1043420 | |
| co | 2535022 | |
| ec | 67778 | |
| mx | 12677932 | |
| pe | 268221 | |
| py | 130345 | |
| uy | 739003 | |
| ve | 190834 | |
| Por autor del defacement | Porcentaje del total de defacements | |
| LatinHackTeam | ||
| KalimndorTeam | ||
| Ashiyane Digital Security Team | ||
| mS_Dz | ||
| xDarkSton3x | ||
| m1l05 | ||
| Arakloverz | ||
| Otros | ||
| Por día de la semana | Porcentaje del total de defacements | |
| Lun | ||
| Mar | ||
| Mie | ||
| Jue | ||
| Vie | ||
| Sab | ||
| Dom |